Login: Sign up now! or
call 888-201-3057
| Help | Why Subscribe?
XM RadioYahoo! SportsFoxSportsESPN
HOME NFL MLB / Minors NBA NHL NCAAF NCAAB GOLF RACING    APPS FORUMS BLOGS MYROTOWIRE ASK AN EXPERT GAMES
  Latest News   Closers   Prospects   Proj. Starters   Lineups   Features   Cheatsheets   Depth Charts   Draft Kit
Search for Player:      
ROTOWIRE MLB
Fantasy Baseball News
AL Fantasy News
NL Fantasy News
AL Injuries
NL Injuries
Team News
Minors News
Top News Recap
Foreign News
Free Agent News
Advanced Search
Local Papers
Recent Debuts
Magazine
Features
--Bernie On The Scene
--Bogfella's Notebook
--Charging the Mound
--Circling the Bases
--Diamond Cuts
--FAAB Factor - AL
--FAAB Factor - NL
--Farm Futures
--In Some Depth
--Minor League Barometer
--MLB Barometer
--Mound Musings
--Pitching Value Meter
--Rounding Third
--Salary Cap Chronicles
--Stathead Sagas
--The Daily Duel
--The Lineup Card
--Transaction Analysis
MLB Fantasy Tools
Projected Starters
Depth Charts
Closer Situations
Batting Orders
Daily Lineups
Games by Pos
Top Prospects
Most Owned Prospects
Cheat Sheets
--Standard
--Keepers
--Non-MLB/Foreign
--Printer Friendly
--Excel Version
ROS Roto Rankings
ROS Points Rankings
MLB Lineup Chooser
Actual Dollar Values
Expert Advice
MLB Draft Kit
Draft Kit Features
Dollar Values (Batter)
Dollar Values (Pitcher)
Dollar Values (Grid)
Proj. Point Values
Raw Proj. Stats
Proj. Stat Changes
2011 Stats
Second Half Stats
Three Year Avgs
Team Previews
In-Draft Software
MLB Stat Center
Scores
Standings
Batter v. Pitcher
Sortable Player Stats
Batting Archive
Pitching Archive
MLB Fantasy 101
Fundamental Analysis
Basic Strategy
How to Play
Injuries to Avoid
Evaluating Prospects
Keeper Inflation
Ballpark Factors
MLB Team Pages
  Anaheim
  Arizona
  Atlanta
  Baltimore
  Boston
  Chicago (A)
  Chicago (N)
  Cincinnati
  Cleveland
  Colorado
  Detroit
  Houston
  Kansas City
  Los Angeles
  Miami
  Milwaukee
  Minnesota
  New York (A)
  New York (N)
  Oakland
  Philadelpia
  Pittsburgh
  San Diego
  San Francisco
  Seattle
  St. Louis
  Tampa Bay
  Texas
  Toronto
  Washington
RotoWire MLB Pro Shop
MLB Jerseys
MLB Men's Apparel
MLB Women's Apparel
MLB Kids Apparel
MLB Hats
Blogs
All Sports
Baseball
Football
Basketball
Hockey
FANTASY LEAGUES
Baseball Commissioner
ROTOWIRE MULTIMEDIA
RSS Feeds
Podcasts
Facebook
Twitter
Live Audio
iPhone
Blackberry
More info
FANTASY FOOTBALL
Fantasy Football News
Fantasy Football Draft Kit
Fantasy Football Magazine
Football Draft Software
FANTASY BASEBALL
Fantasy Baseball News
Draft Kit
Magazine
Draft Software
MINOR LEAGUES
Minor League Fantasy
John Sickels
FANTASY BASKETBALL
Fantasy NBA News
NBA Draft Kit
FANTASY HOCKEY
Fantasy Hockey News
NHL Draft Kit
FANTASY GOLF
Fantasy Golf News
Draft Kit
FANTASY RACING
Fantasy Racing News
NASCAR Draft Kit
NCAA HOOPS
Fantasy NCAA News
NCAA FOOTBALL
Fantasy NCAA News
FANTASY SOCCER
Fantasy Soccer News
Premier League News
Email Reports
Email Preferences

Scores      Lineups      Standings      League Leaders      Batter v. Pitcher
Sortable Regular Stats  |  Sortable Expanded Stats

League Position

2012 all batting MLB League Leaders

Other Rankings:  C     1B     2B     3B     SS     OF     DH     P    

Download 2011 Batting Stats | Pitching Stats
Name Team G AB H AVG 2B 3B HR RBI R SB CS BB SO SLG OBP OPS
David Wright NY-N 38 135 56 .415 14 1 4 25 29 4 5 29 23 .622 .515 1.137
Josh Hamilton TEX 40 153 58 .379 5 0 18 47 33 4 1 17 36 .765 .432 1.197
Paul Konerko CHI-A 39 139 51 .367 9 0 8 23 21 0 0 19 25 .604 .453 1.057
Melky Cabrera SF 42 172 62 .360 10 5 2 17 25 6 3 15 21 .512 .407 .919
Matt Kemp LA 34 117 42 .359 5 1 12 28 29 2 3 20 29 .726 .446 1.172
Rafael Furcal STL 41 163 57 .350 11 1 2 21 29 8 2 16 18 .466 .407 .873
Carlos Ruiz PHI 39 124 43 .347 8 0 7 29 21 2 0 8 14 .581 .400 .981
Derek Jeter NY-A 41 175 60 .343 9 0 5 15 24 3 1 13 20 .480 .386 .866
Andrew McCutchen PIT 39 144 49 .340 8 1 7 21 25 7 3 13 29 .556 .398 .954
Jonathan Lucroy MIL 38 121 41 .339 7 3 4 27 13 2 0 7 18 .545 .386 .931
Mark Trumbo ANA 34 116 39 .336 11 0 6 18 15 2 0 12 28 .586 .403 .989
Ryan Braun MIL 40 153 51 .333 8 2 12 30 30 8 3 14 33 .647 .402 1.049
David Ortiz BOS 42 159 53 .333 15 0 10 30 30 0 1 19 22 .616 .402 1.018
Austin Jackson DET 36 136 45 .331 10 2 5 17 29 6 0 20 29 .544 .414 .958
Omar Infante MIA 36 132 43 .326 10 2 6 20 21 4 1 6 16 .568 .357 .925
A.J. Ellis LA 33 106 34 .321 7 1 3 19 13 0 0 23 23 .491 .446 .937
Elvis Andrus TEX 42 167 53 .317 9 2 1 19 27 8 1 20 23 .413 .392 .805
Juan Pierre PHI 39 120 38 .317 2 1 0 7 13 6 2 7 10 .350 .357 .707
Daniel Murphy NY-N 42 164 52 .317 12 0 0 16 16 2 1 12 21 .390 .362 .752
Starlin Castro CHI-N 42 171 54 .316 6 3 2 25 18 12 5 4 27 .421 .326 .747
Martin Prado ATL 41 158 50 .316 13 2 3 21 27 4 1 19 20 .481 .392 .873
Bryan LaHair CHI-N 39 127 40 .315 9 0 10 21 18 1 1 22 45 .622 .413 1.035
Andre Ethier LA 42 156 49 .314 12 1 9 38 26 0 0 14 37 .577 .374 .951
Michael Bourn ATL 43 185 58 .314 8 2 1 11 28 13 5 16 33 .395 .368 .763
Ryan Sweeney BOS 34 122 38 .311 14 1 0 12 11 0 0 5 26 .443 .341 .784
Jose Altuve HOU 41 158 49 .310 8 3 2 13 23 9 1 12 22 .437 .360 .797
Asdrubal Cabrera CLE 35 139 43 .309 12 0 5 18 22 2 2 18 12 .504 .404 .908
Billy Butler KC 41 159 49 .308 11 0 8 31 18 0 1 11 26 .528 .369 .897
Adam Jones BAL 43 176 54 .307 8 1 14 29 32 6 3 9 30 .602 .351 .953
Miguel Cabrera DET 41 166 51 .307 7 0 8 34 21 1 1 12 25 .494 .356 .850
Carlos Gonzalez COL 38 151 46 .305 8 2 8 32 30 6 0 17 32 .543 .379 .922
Dustin Pedroia BOS 42 177 54 .305 14 1 5 20 29 3 2 15 23 .480 .359 .839
Yadier Molina STL 38 141 43 .305 13 0 5 20 21 4 0 9 14 .504 .353 .857
Adam LaRoche WAS 38 138 42 .304 10 1 7 31 15 1 1 24 36 .543 .405 .948
Joey Votto CIN 41 138 42 .304 17 0 7 28 24 2 0 40 34 .580 .461 1.041
Adrian Beltre TEX 39 148 45 .304 9 0 8 26 23 1 0 6 15 .527 .329 .856
Robinson Cano NY-A 42 165 50 .303 16 0 4 16 25 1 0 15 24 .473 .359 .832
Angel Pagan SF 39 162 49 .302 8 3 4 12 21 8 1 12 17 .463 .351 .814
Prince Fielder DET 41 156 47 .301 8 0 7 24 25 1 0 15 30 .487 .364 .851
A.J. Pierzynski CHI-A 37 136 41 .301 5 1 6 27 17 0 0 8 15 .485 .338 .823
Alcides Escobar KC 40 146 44 .301 12 1 1 12 16 7 1 6 22 .418 .342 .760
Yonder Alonso SD 41 143 43 .301 14 0 1 13 10 1 0 18 27 .420 .380 .800
Carlos Lee HOU 39 150 45 .300 6 1 4 21 15 0 0 14 9 .433 .360 .793
Chris Davis BAL 37 137 41 .299 7 0 6 16 19 0 2 7 38 .482 .336 .818
Mike Moustakas KC 37 139 41 .295 11 0 7 19 20 1 0 9 25 .525 .351 .876
Buster Posey SF 37 136 40 .294 7 0 5 20 17 1 0 13 27 .456 .358 .814
Joe Mauer MIN 40 147 43 .293 11 1 1 19 18 2 0 24 16 .401 .395 .796
Josh Willingham MIN 38 130 38 .292 13 1 8 25 23 1 0 21 30 .592 .410 1.002
Denard Span MIN 37 151 44 .291 8 1 0 10 17 4 3 16 20 .358 .359 .717
Alejandro De Aza CHI-A 42 160 46 .288 9 2 3 13 30 8 4 21 36 .425 .368 .793
Jed Lowrie HOU 35 132 38 .288 6 0 7 18 18 2 0 16 23 .492 .365 .857
Jason Kubel AZ 39 139 40 .288 11 0 3 17 13 1 1 21 37 .432 .379 .811
Matt Joyce TB 41 129 37 .287 4 3 8 23 23 2 0 19 34 .550 .395 .945
Placido Polanco PHI 37 133 38 .286 7 0 1 8 14 0 0 6 14 .361 .321 .682
Chris Johnson HOU 38 147 42 .286 6 1 5 23 17 2 0 5 39 .442 .318 .760
Carlos Beltran STL 40 137 39 .285 3 1 13 33 28 5 1 23 35 .606 .395 1.001
Ichiro Suzuki SEA 44 179 51 .285 9 3 1 16 22 6 0 10 13 .385 .321 .706
Kirk Nieuwenhuis NY-N 41 138 39 .283 7 1 2 13 19 3 1 16 48 .391 .359 .750
Kyle Seager SEA 38 142 40 .282 11 1 5 26 18 4 1 7 23 .479 .313 .792
David DeJesus CHI-N 40 149 42 .282 10 2 1 10 25 0 4 17 29 .396 .367 .763
Ian Kinsler TEX 41 178 50 .281 12 2 5 18 35 6 4 19 24 .455 .352 .807
Ian Desmond WAS 41 186 52 .280 13 1 7 20 23 4 2 6 36 .473 .301 .774
Mike Aviles BOS 41 172 48 .279 13 0 8 28 27 5 3 7 23 .494 .306 .800
Josh Reddick OAK 42 166 46 .277 8 1 11 24 28 5 0 14 35 .536 .335 .871
Giancarlo Stanton MIA 41 148 41 .277 9 0 9 28 21 1 1 16 38 .520 .348 .868
Alex Rodriguez NY-A 41 152 42 .276 5 0 5 15 22 4 0 20 32 .408 .371 .779
Michael Young TEX 41 172 47 .273 9 0 3 21 18 2 0 7 26 .378 .300 .678
Mark Ellis LA 37 132 36 .273 4 1 2 9 27 3 0 18 18 .364 .373 .737
Darwin Barney CHI-N 39 139 38 .273 10 2 1 9 17 1 0 9 17 .396 .322 .718
Brett Lawrie TOR 39 150 41 .273 4 1 3 17 17 6 3 7 28 .373 .317 .690
Alex Rios CHI-A 40 147 40 .272 6 3 1 15 11 4 3 11 19 .374 .331 .705
Cody Ross BOS 37 133 36 .271 9 1 8 28 24 0 1 16 39 .534 .349 .883
Adrian Gonzalez BOS 42 166 45 .271 15 0 3 22 23 0 0 16 37 .416 .339 .755
Jay Bruce CIN 40 148 40 .270 11 1 10 27 22 3 0 12 40 .561 .321 .882
Nelson Cruz TEX 42 167 45 .269 10 0 4 23 24 2 3 11 45 .401 .322 .723
Jhonny Peralta DET 36 123 33 .268 9 0 2 12 12 1 1 16 26 .390 .355 .745
Emilio Bonifacio MIA 39 149 40 .268 1 3 0 6 19 20 1 18 35 .315 .351 .666
Tyler Pastornicky ATL 36 123 33 .268 5 1 1 11 16 2 0 5 21 .350 .300 .650
Shin-Soo Choo CLE 35 131 35 .267 10 0 2 15 17 6 1 20 32 .389 .385 .774
Dan Uggla ATL 43 161 43 .267 10 0 5 24 29 0 2 24 51 .422 .364 .786
Michael Cuddyer COL 41 146 39 .267 14 1 4 25 21 6 1 12 32 .459 .319 .778
Lucas Duda NY-N 40 136 36 .265 5 0 4 20 14 0 0 16 38 .390 .348 .738
J.P. Arencibia TOR 35 125 33 .264 7 0 7 26 18 1 0 4 31 .488 .295 .783
Alfonso Soriano CHI-N 37 140 37 .264 8 0 3 22 8 1 1 7 30 .386 .300 .686
James Loney LA 41 129 34 .264 11 0 2 14 11 0 2 14 20 .395 .336 .731
Will Venable SD 43 125 33 .264 7 2 2 6 15 5 5 11 30 .400 .338 .738
Hunter Pence PHI 42 167 44 .263 7 1 10 28 26 3 0 14 35 .497 .322 .819
Matt Holliday STL 42 167 44 .263 6 1 9 29 27 2 2 18 36 .473 .333 .806
Robert Andino BAL 41 152 40 .263 5 1 3 14 16 0 2 10 40 .368 .313 .681
Troy Tulowitzki COL 39 149 39 .262 4 2 5 18 24 1 2 16 18 .416 .339 .755
Edwin Encarnacion TOR 43 164 43 .262 10 0 13 35 24 6 1 15 33 .561 .326 .887
Jesus Montero SEA 39 145 38 .262 6 0 6 22 14 0 1 8 36 .428 .295 .723
Freddie Freeman ATL 41 161 42 .261 11 1 7 32 29 0 0 15 41 .472 .319 .791
Carlos Santana CLE 39 142 37 .261 7 0 5 22 21 2 1 29 36 .415 .379 .794
Yunel Escobar TOR 41 173 45 .260 6 1 2 15 25 0 1 13 19 .341 .310 .651
Neil Walker PIT 41 146 38 .260 6 0 2 14 10 1 0 11 26 .342 .308 .650
Willie Bloomquist AZ 33 127 33 .260 7 3 0 9 17 4 5 8 28 .362 .301 .663
Shane Victorino PHI 43 173 45 .260 7 2 5 17 19 13 2 17 22 .410 .326 .736
Brandon Phillips CIN 35 135 35 .259 5 1 2 15 17 1 0 8 21 .356 .299 .655
Nick Markakis BAL 43 170 44 .259 9 1 8 24 23 1 1 20 33 .465 .337 .802
David Freese STL 39 143 37 .259 6 0 8 29 16 0 0 12 39 .469 .318 .787
Eric Thames TOR 40 128 33 .258 6 1 3 11 16 0 1 9 35 .391 .307 .698
Kelly Johnson TOR 41 159 41 .258 2 0 8 23 28 5 0 25 46 .421 .360 .781
Corey Hart MIL 41 155 40 .258 13 1 9 20 28 1 0 13 49 .529 .322 .851
Howie Kendrick ANA 40 152 39 .257 7 2 4 13 18 3 3 8 39 .408 .292 .700
Dustin Ackley SEA 42 171 44 .257 9 1 3 15 24 4 1 16 34 .374 .321 .695
Jason Kipnis CLE 41 164 42 .256 4 3 6 24 26 6 1 15 28 .427 .322 .749
Torii Hunter ANA 33 121 31 .256 4 0 5 15 16 1 0 12 34 .413 .328 .741
Miguel Montero AZ 38 137 35 .255 6 0 2 21 16 0 0 17 39 .343 .350 .693
Curtis Granderson NY-A 42 161 41 .255 5 1 13 23 27 1 2 24 48 .540 .355 .895
Michael Brantley CLE 39 161 41 .255 13 2 0 14 19 4 4 9 15 .360 .294 .654
Jordan Schafer HOU 38 138 35 .254 6 0 2 11 22 13 4 14 46 .341 .331 .672
Brian McCann ATL 35 130 33 .254 4 0 6 24 16 1 0 16 13 .423 .333 .756
Jeff Francoeur KC 40 158 40 .253 10 2 2 10 17 0 3 11 23 .380 .302 .682
Jose Reyes MIA 41 163 41 .252 8 3 0 6 20 13 4 21 13 .337 .333 .670
J.J. Hardy BAL 42 179 45 .251 10 1 9 21 25 0 0 11 28 .469 .295 .764
Gerardo Parra AZ 39 124 31 .250 8 1 2 13 22 10 2 11 23 .379 .314 .693
Dayan Viciedo CHI-A 38 129 32 .248 2 0 7 15 12 0 0 3 33 .426 .271 .697
Ryan Zimmerman WAS 29 113 28 .248 6 0 2 12 17 2 1 16 24 .354 .344 .698
Logan Morrison MIA 38 113 28 .248 3 1 2 10 11 0 0 16 20 .345 .341 .686
Sean Rodriguez TB 41 129 32 .248 4 0 4 14 18 2 0 9 29 .372 .303 .675
Marco Scutaro COL 39 158 39 .247 6 1 1 4 22 3 2 11 10 .316 .304 .620
Adam Dunn CHI-A 42 146 36 .247 9 0 14 32 25 0 1 34 62 .596 .390 .986
Delmon Young DET 34 126 31 .246 9 0 2 14 11 0 1 6 28 .365 .299 .664
Chase Headley SD 43 151 37 .245 11 0 5 20 24 3 3 29 45 .417 .368 .785
Nick Swisher NY-A 36 139 34 .245 11 0 7 27 15 0 0 12 33 .475 .305 .780
Matt Wieters BAL 38 143 35 .245 7 1 8 21 21 0 0 15 28 .476 .325 .801
Paul Goldschmidt AZ 37 123 30 .244 9 0 2 16 13 2 1 11 39 .366 .304 .670
Vernon Wells ANA 38 135 33 .244 6 0 6 12 18 2 0 7 17 .422 .282 .704
Drew Stubbs CIN 40 160 39 .244 6 0 5 13 26 7 2 11 48 .375 .297 .672
Seth Smith OAK 40 111 27 .243 4 0 3 11 16 1 1 22 27 .360 .375 .735
Dexter Fowler COL 39 108 26 .241 5 3 5 19 18 3 0 18 29 .481 .349 .830
Jason Heyward ATL 41 145 35 .241 5 3 5 21 21 9 3 18 38 .421 .333 .754
Justin Upton AZ 40 137 33 .241 4 0 4 14 28 8 2 21 38 .358 .348 .706
Hanley Ramirez MIA 42 167 40 .240 10 1 7 27 24 7 1 17 34 .437 .316 .753
Mike Napoli TEX 38 129 31 .240 2 2 7 18 21 0 0 15 46 .450 .333 .783
Brennan Boesch DET 40 159 38 .239 4 0 5 16 20 2 1 5 32 .358 .271 .629
Zack Cozart CIN 40 155 37 .239 10 2 4 10 21 1 0 11 38 .406 .293 .699
Alex Gordon KC 41 164 39 .238 10 0 4 18 22 1 1 21 39 .372 .328 .700
Travis Hafner CLE 37 126 30 .238 6 1 5 19 13 0 0 25 25 .421 .380 .801
Aaron Hill AZ 41 153 36 .235 5 2 5 15 17 4 1 17 28 .392 .320 .712
Freddy Galvis PHI 43 136 32 .235 11 1 3 19 8 0 0 6 20 .397 .268 .665
Luke Scott TB 38 133 31 .233 8 0 7 29 14 0 0 9 28 .451 .295 .746
Jimmy Rollins PHI 42 166 38 .229 6 0 1 7 22 9 1 16 30 .283 .295 .578
Erick Aybar ANA 40 145 33 .228 6 2 0 10 9 4 0 4 23 .297 .248 .545
Mark Teixeira NY-A 39 150 34 .227 9 0 5 20 18 1 1 11 20 .387 .280 .667
Ryan Roberts AZ 38 119 27 .227 5 0 2 16 9 3 0 11 22 .319 .288 .607
Kurt Suzuki OAK 37 132 30 .227 8 0 0 13 6 1 0 4 25 .288 .259 .547
Brandon Crawford SF 36 129 29 .225 10 0 1 11 10 0 2 8 33 .326 .281 .607
Jamey Carroll MIN 40 147 33 .224 6 0 0 10 15 4 3 18 19 .265 .313 .578
Michael Saunders SEA 41 139 31 .223 11 1 4 14 18 5 2 16 42 .403 .303 .706
Jose Tabata PIT 37 144 32 .222 6 2 2 6 16 5 4 8 23 .333 .273 .606
Cliff Pennington OAK 41 154 34 .221 8 1 1 8 18 7 2 11 29 .305 .277 .582
Alex Avila DET 33 113 25 .221 4 1 4 14 14 2 0 13 32 .381 .299 .680
Wilson Betemit BAL 34 118 26 .220 5 0 6 19 16 0 1 10 35 .415 .279 .694
Aramis Ramirez MIL 40 151 33 .219 12 2 3 22 25 2 0 16 25 .384 .294 .678
Brian Bogusevic HOU 38 124 27 .218 4 2 1 10 17 6 3 14 25 .306 .312 .618
Ben Zobrist TB 42 148 32 .216 9 3 6 17 21 3 4 31 29 .439 .357 .796
J.D. Martinez HOU 36 125 27 .216 5 0 3 21 11 0 0 22 32 .328 .331 .659
Colby Rasmus TOR 42 140 30 .214 7 2 3 15 15 1 0 15 32 .357 .288 .645
Todd Helton COL 34 118 25 .212 7 1 4 21 15 1 0 16 18 .390 .304 .694
Albert Pujols ANA 42 170 36 .212 9 0 3 18 14 1 0 10 21 .318 .256 .574
Jose Bautista TOR 43 156 33 .212 3 0 11 26 26 3 0 25 30 .442 .326 .768
Justin Smoak SEA 39 151 32 .212 2 0 5 14 11 0 0 8 39 .325 .252 .577
Danny Espinosa WAS 41 147 31 .211 6 0 4 9 19 3 3 17 50 .333 .295 .628
Orlando Hudson SD 35 123 26 .211 0 5 1 11 11 3 2 8 27 .317 .260 .577
Cameron Maybin SD 41 147 31 .211 5 3 1 12 22 13 1 21 37 .306 .314 .620
Carlos Pena TB 43 153 32 .209 7 0 5 18 20 1 1 29 54 .353 .353 .706
Casey Kotchman CLE 35 125 26 .208 5 0 3 14 16 3 0 13 16 .320 .291 .611
Gordon Beckham CHI-A 40 135 28 .207 7 0 4 13 17 1 1 10 29 .348 .273 .621
Alexei Ramirez CHI-A 41 164 34 .207 4 1 1 17 11 3 1 5 26 .262 .231 .493
Pedro Alvarez PIT 38 124 25 .202 7 0 7 18 14 0 0 12 50 .427 .268 .695
Dee Gordon LA 37 145 29 .200 5 0 1 9 16 12 5 9 30 .255 .244 .499
Jemile Weeks OAK 39 156 31 .199 6 3 2 5 18 10 3 18 24 .314 .290 .604
Gaby Sanchez MIA 36 122 24 .197 9 0 1 11 5 1 0 8 23 .295 .244 .539
Ian Stewart CHI-N 40 137 27 .197 5 1 4 13 14 0 1 15 29 .336 .286 .622
Adam Lind TOR 34 118 22 .186 6 0 3 11 8 0 0 14 24 .314 .273 .587
Russell Martin NY-A 36 105 19 .181 4 0 4 10 11 1 0 18 25 .333 .323 .656
Eric Hosmer KC 39 155 27 .174 5 1 5 20 16 1 1 14 20 .316 .243 .559
Clint Barmes PIT 40 123 21 .171 8 0 2 7 5 0 2 2 37 .285 .200 .485
Brendan Ryan SEA 37 112 19 .170 4 1 1 8 20 2 2 19 30 .250 .294 .544
Nick Hundley SD 33 119 20 .168 4 1 2 14 8 0 2 11 28 .269 .233 .502
Ike Davis NY-N 40 137 22 .161 4 0 5 15 12 0 1 10 41 .299 .218 .517
Rickie Weeks MIL 39 148 23 .155 5 1 4 7 14 2 0 24 54 .284 .286 .570

© Copyright 2010 - Roto Sports, Inc. All Rights Reserved
Roto Sports, Inc. | RotoWire Awards/Titles | Advertise | Contact Us | Work For RotoWire | Privacy Policy

Preferred Partners: MockDraftCentral.com | databaseSports.com | FantasySportsAdNetwork.com | RotoPass

Portions copyright 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited